详情介绍
测量原理: • 紫外荧光法 • 激发波长:360nm • 荧光检测波长:460nm
优势特点:
• UV LED 光源,稳定性高,使用寿命长,漂移小;
• 交流驱动,有效过滤自然光干扰;
• 专业定制光学器件,光路可控,有效避免浊度和障碍物干扰。
名称 | 参数 |
---|---|
测量方法 | 荧光法 |
量程 | 0.15~300ppb QSU(硫酸奎宁溶液) |
分辨率 | 0.01ug/L |
精度 | R 2 >0.999 |
操作温度范围 | 0~45℃ |
存储温度范围 | -10~50℃ |
检出限 | 0.15ppb |
质保 | 1年 |
使用水深 | IP68,<10米 |
电源 | 5V 5% |
输出 | RS485,Modbus RTU协议 |
材料 | 316,POM及石英玻璃 |
尺寸 | 长 187mm,外径 22mm |
流速 | < 3 m/s |
响应时间 | 可达到30秒 T90 |
使用寿命* | 传感器2年或以上 |
维护和校准频率* | 传感器6个月 |
注:*寿命,维护和校准频率供参考,与实际使用环境有关。
留言询价